ESTE ANÚNCIO REFERE-SE A UMA UNIDADE DO PRODUTO ANUNCIADO – NÃO TRATA-SE DE KIT = 1 unidade
As imagens são meramente ilustrativas, podendo variar de acordo com o lote do fabricante ou safra disponivel. Para maiores informações, envie-nos uma pergunta. Nossa Equipe está a sua disposição.
Origem: Portugal.
Descrição: Azeite de categoria superior Reserva da Família obtido diretamente de azeitonas, unicamente por processos mecânicos. Primeira extração a frio.
Acidez máxima: 0,1%
Informação nutricional | ||
Porção de 13ml -1 colher de sopa | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 108 kcal=454kj | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 12g, das quais: | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | – |
Gorduas Monoinsaturadas | 9,3g | – |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,8g | – |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores , dependendo de suas necessidades energéticas. |
Informação nutricional | ||
Porção de 13ml -1 colher de sopa | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 108 kcal=454kj | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 12g, das quais: | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | – |
Gorduas Monoinsaturadas | 9,3g | – |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,8g | – |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores , dependendo de suas necessidades energéticas. |