Descrição do Produto
Item | Quantidade por porção | VD* |
Informação Nutricional (80g ( 1 e 1/2 xícara de chá)***) | ||
Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
Carboidratos | 64g | 21 |
Fibra Alimentar | 2,4g | 10 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0,8g | 1 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Proteínas | 8,8g | 12 |
Sódio | 0mg | 0 |
Valor Energético | 288kcal=1220kj | 14 |
Não há avaliações ainda